24小時服務熱線
1.產(chǎn)品參數(shù)
KP-MS06礦山/隧道/管道無人機 | ||
序號 | 參數(shù) | 指標 |
1 | 尺? | 570x498x320 mm(含保護罩) |
2 | 動? | 4個電機 |
3 | 起?重量 | ≥3500g (包含電池) |
4 | 最?續(xù)航時間 | ≥15min |
5 | 最???速度 | ≥7.0m/s |
6 | 最?上升速度 | ≥1.0 m/s |
7 | 最??速阻? | ≥5 m/s |
8 | ??控制傳感器 | IMU,磁強計,?壓計、激光測距雷達 |
9 | 視覺和距離傳感器 | ≥1 組 |
10 | 制造材料 | 碳纖維復合材料 |
11 | ?作溫度 | -20攝?度? 50 攝?度 |
12 | 可?光設(shè)備有效像素 | ≥800 萬,?持 4K 錄像 |
13 | 實時回傳圖形清晰度 | ≥ 1080p |
14 | 最?操控距離 | ≥500m(?遮擋) |
15 | 具備低電量報警功能 | 有 |
16 | ??機??狀態(tài)顯示與分析軟件 | 有 |
17 | 3D 激光雷達與機載計算機 | 有 |
18 | 3D 激光雷達建模分析軟件 | 有 |
2.產(chǎn)品特點
a、飛手操控,無人機自己自動避開障礙物
b、完全無GPS環(huán)境工作
c、搭載可見光吊艙、圖像實時傳輸(拍照或錄像)、輔助燈光
d、采空區(qū)360度球形激光點云模型
e、三維激光雷達實時建模與事后數(shù)據(jù)分析軟件
f、續(xù)航時間更長、通過能力更強、攜帶更便捷
微信公眾號
市場咨詢
聯(lián)系鯤鵬
電話:
13908469406 , 0731-88965850郵箱:
public@kpzhuav.com地址:
長沙高新開發(fā)區(qū)岳麓西大道588號芯城科技園1號棟1501房